Sandworm est un acteur de la menace suivi par FactualRisk. Cette page recense les 6 vulnérabilités associées à son activité, triées par priorité de remédiation.
| CVE | Produit | CVSS | Prio | KEV |
| CVE-2024-1212 | Progress Kemp LoadMaster | 10.0 | P0 | KEV |
| CVE-2017-6742 | Cisco IOS and IOS XE Software | 8.8 | P0 | KEV |
| CVE-2023-44487 | IETF HTTP/2 | 7.5 | P0 | KEV |
| CVE-2023-27532 | Veeam Backup & Replication | 7.5 | P0 | KEV |
| CVE-2019-0604 | Microsoft SharePoint | 0.0 | P0 | KEV |
| CVE-2022-41328 | Fortinet FortiOS | 6.7 | P1 | KEV |
La donnée est gratuite. Pour un avis sur l'impact réel sur votre parc et un plan de remédiation, on en parle.
Réserver un call 30 min →