LockBit est un acteur de la menace suivi par FactualRisk. Cette page recense les 6 vulnérabilités associées à son activité, triées par priorité de remédiation.
| CVE | Produit | CVSS | Prio | KEV |
| CVE-2023-22518 | Atlassian Confluence Data Center and Serve | 9.8 | P0 | KEV |
| CVE-2023-22518 | Atlassian Confluence Data Center and Serve | 9.8 | P0 | KEV |
| CVE-2023-4966 | Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway | 9.4 | P0 | KEV |
| CVE-2021-44228 | Apache Log4j2 | 0.0 | P0 | KEV |
| CVE-2021-22986 | F5 BIG-IP and BIG-IQ Centralized Managemen | 0.0 | P0 | KEV |
| CVE-2023-20269 | Cisco Adaptive Security Appliance and Fire | 5.0 | P1 | KEV |
La donnée est gratuite. Pour un avis sur l'impact réel sur votre parc et un plan de remédiation, on en parle.
Réserver un call 30 min →