Hive est un acteur de la menace suivi par FactualRisk. Cette page recense les 47 vulnérabilités associées à son activité, triées par priorité de remédiation.
| CVE | Produit | CVSS | Prio | KEV |
| CVE-2026-48752 | go github.com/lxc/incus/v7/cmd/incusd | 9.9 | P0 | |
| CVE-2026-42601 | pip archivebox | 9.8 | P0 | |
| CVE-2026-53486 | npm @xhmikosr/decompress | 9.1 | P0 | |
| CVE-2026-35044 | pip bentoml | 8.8 | P0 | |
| CVE-2026-46612 | go github.com/fission/fission | 8.8 | P0 | |
| CVE-2026-47740 | composer shopper/framework | 8.1 | P0 | |
| CVE-2026-49286 | composer pontedilana/php-weasyprint | 8.1 | P0 | |
| CVE-2026-53932 | composer wnx/laravel-backup-restore | 8.0 | P0 | |
| CVE-2026-44017 | pip docling | 7.5 | P0 | |
| CVE-2026-43891 | pip changedetection.io | 7.5 | P0 | |
| CVE-2025-10156 | pip picklescan | 7.5 | P0 | |
| CVE-2026-20213 | Ubuntu | 7.5 | P0 | |
| CVE-2026-20214 | Ubuntu | 7.5 | P0 | |
| CVE-2025-9906 | pip keras | 7.3 | P0 | |
| CVE-2026-41567 | go github.com/moby/moby/v2 | 7.2 | P0 | |
| CVE-2026-55885 | composer getgrav/grav | 6.8 | P2 | |
| CVE-2023-45815 | pip archivebox | 6.4 | P2 | |
| CVE-2026-44517 | go github.com/containers/buildah | 6.3 | P2 | |
| CVE-2026-52773 | composer yeswiki/yeswiki | 6.1 | P2 | |
| CVE-2026-54314 | npm n8n | 5.9 | P2 | |
| CVE-2026-54250 | go github.com/k3s-io/k3s | 5.8 | P2 | |
| CVE-2026-44018 | pip docling | 5.5 | P2 | |
| CVE-2018-1002206 | nuget sharpcompress | 5.5 | P2 | |
| CVE-2026-35592 | pip pyload-ng | 5.3 | P2 | |
| CVE-2026-12565 | pip bbot | 5.3 | P2 | |
| CVE-2026-4635 | go github.com/mattermost/mattermost-server | 5.3 | P2 | |
| CVE-2026-58196 | go github.com/stacklok/toolhive | 4.7 | P2 | |
| CVE-2026-6340 | go github.com/mattermost/mattermost/server | 4.3 | P2 | |
| CVE-2024-12905 | Ubuntu | 0.0 | P3 | |
| CVE-2025-48387 | Ubuntu | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-7860 | maven com.vaadin:flow-plugins | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-47669 | npm dbgate | 0.0 | P3 | |
| CVE-2025-1550 | pip keras | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-0897 | pip keras | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-43961 | Ubuntu | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-46483 | Ubuntu | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-54093 | go github.com/filebrowser/filebrowser/v2 | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-20706 | go code.gitea.io/gitea | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-55206 | pip py7zr | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-55195 | pip py7zr | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-55828 | go go.qbee.io/transport | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-42496 | Ubuntu | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-8376 | Ubuntu | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-33026 | go github.com/0xJacky/Nginx-UI | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-53600 | rust async-tar | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-54448 | go github.com/aquasecurity/trivy | 0.0 | P3 | |
| CVE-2026-54450 | go github.com/stacklok/toolhive | 0.0 | P3 |
La donnée est gratuite. Pour un avis sur l'impact réel sur votre parc et un plan de remédiation, on en parle.
Nous contacter →