Hive est un acteur de la menace suivi par FactualRisk. Cette page recense les 6 vulnérabilités associées à son activité, triées par priorité de remédiation.
| CVE | Produit | CVSS | Prio | KEV |
| CVE-2026-44017 | pip docling | 7.5 | P0 | |
| CVE-2025-9906 | pip keras | 7.3 | P0 | |
| CVE-2026-44018 | pip docling | 5.5 | P2 | |
| CVE-2026-6340 | go github.com/mattermost/mattermost/server | 4.3 | P2 | |
| CVE-2024-12905 | Ubuntu | 0.0 | P3 | |
| CVE-2025-48387 | Ubuntu | 0.0 | P3 |
La donnée est gratuite. Pour un avis sur l'impact réel sur votre parc et un plan de remédiation, on en parle.
Réserver un call 30 min →