Cl0p est un acteur de la menace suivi par FactualRisk. Cette page recense les 11 vulnérabilités associées à son activité, triées par priorité de remédiation.
| CVE | Produit | CVSS | Prio | KEV |
| CVE-2023-34362 | Progress MOVEit Transfer | 9.8 | P0 | KEV |
| CVE-2023-34362 | Progress MOVEit Transfer | 9.8 | P0 | KEV |
| CVE-2023-0669 | Fortra GoAnywhere MFT | 7.2 | P0 | KEV |
| CVE-2021-27104 | Accellion FTA | 0.0 | P3 | KEV |
| CVE-2021-27102 | Accellion FTA | 0.0 | P3 | KEV |
| CVE-2021-27101 | Accellion FTA | 0.0 | P3 | KEV |
| CVE-2021-27101 | Accellion FTA | 0.0 | P3 | KEV |
| CVE-2023-35036 | 0.0 | P3 | ||
| CVE-2023-35036 | 0.0 | P3 | ||
| CVE-2023-35708 | 0.0 | P3 | ||
| CVE-2023-35708 | 0.0 | P3 |
La donnée est gratuite. Pour un avis sur l'impact réel sur votre parc et un plan de remédiation, on en parle.
Réserver un call 30 min →