BlackCat est un acteur de la menace suivi par FactualRisk. Cette page recense les 5 vulnérabilités associées à son activité, triées par priorité de remédiation.
| CVE | Produit | CVSS | Prio | KEV |
| CVE-2021-34523 | Microsoft Exchange Server | 0.0 | P0 | KEV |
| CVE-2021-34473 | Microsoft Exchange Server | 0.0 | P0 | KEV |
| CVE-2021-31207 | Microsoft Exchange Server | 0.0 | P0 | KEV |
| CVE-2021-31207 | Microsoft Exchange Server | 0.0 | P0 | KEV |
| CVE-2019-11510 | Ivanti Pulse Connect Secure | 0.0 | P0 | KEV |
La donnée est gratuite. Pour un avis sur l'impact réel sur votre parc et un plan de remédiation, on en parle.
Réserver un call 30 min →